更新時(shí)間:2024-06-28
訪(fǎng)問(wèn)量:1092
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
一、 概述
Y09-310/AC-DC28.3L激光塵埃粒子計數器是由本廠(chǎng)與南京理工大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)研制的新一代塵埃粒子計數器。
控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),
超大的視覺(jué)界面使得操作更為簡(jiǎn)便直觀(guān)。產(chǎn)品采用進(jìn)口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更??;外形設計大氣簡(jiǎn)潔,
體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,也是過(guò)濾器廠(chǎng)家檢測的必要手段。
二、28.3L激光塵埃粒子計數器技術(shù)指標:
型號 | 激光塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(cháng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續工作穩定,節能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (5∽1800秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(位置) | 2∽50 |
數據內存容量 | 1∽1000組測量數據,可查詢(xún) |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
電源 | 交直流兩用 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
環(huán)境 標準附件 | 儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% |
環(huán)境 標準附件 外形尺寸 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接軟管(內徑6mm)自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,電源線(xiàn),U盤(pán),USB數據線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證 |
長(cháng)315 X 寬 260 X 高230 | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(不含包裝) | 7Kg |
上一篇 : QDF-6型數顯風(fēng)速儀