更新時(shí)間:2024-06-28
訪(fǎng)問(wèn)量:1096
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
迷你激光手持粒子計數器
基本原理是光學(xué)傳感器的探測激光經(jīng)塵埃粒子散射后被光敏元件接收并產(chǎn)生脈沖信號,該脈沖信號被輸出并放大,然后進(jìn)行數字信號處理,通過(guò)與標準粒子信號進(jìn)行比較,將對比結果用不同的參數表示出來(lái)。
迷你激光手持粒子計數器 產(chǎn)品技術(shù)參數:
采樣周期 | 1~10000(s) 延時(shí)計數:0~99(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100RH±5% |
UCL設置 | 采樣點(diǎn)數(A):2~9點(diǎn)設定。 每點(diǎn)采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環(huán)式緩沖區)(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | USB,9600波特率 U盤(pán)導出 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級級超標后報警 電池電壓過(guò)低報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 外置藍牙打印機 |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
上一篇 : TDA-6C懸浮粒子氣溶膠發(fā)生器